Partner keresés Körverseny történelem PÁLYAFOGLALÓ




1
Hungary
Kovács Zoli
Életkora: -
986
2
Hungary
ifj. Benedek Zoltán
Életkora: -
884
3
Hungary
Dévai Péter
Életkora: -
633
4
Hungary
dr. Fazakas Beatrix
Életkora: -
503
5
Hungary
Oberding Vilmos
Életkora: -
467
6
Hungary
Szatmári István
Életkora: -
410
7
Hungary
Ugrai Roland
Életkora: -
408
8
Hungary
Bodó Péter
Életkora: 47
403
9
Hungary
Dedics Zsigmond
Életkora: -
379
10
Hungary
Zsolt Levente
Életkora: -
370







Amatőr ranglista
Válassza ki az időpontot:
RangsorNévVersenyek számaPontszámok összege
1 Kovács ZoliHungary 21 986
2 ifj. Benedek ZoltánHungary 14 884
3 Dévai PéterHungary 14 633
4 dr. Fazakas BeatrixHungary 29 503
5 Oberding VilmosHungary 37 467
6 Szatmári IstvánHungary 19 410
7 Ugrai Roland Hungary 9 408
8 Bodó Péter Hungary 12 403
9 Dedics ZsigmondHungary 12 379
10 Zsolt LeventeHungary 11 370
11 Kende MátyásHungary 21 329
12 Szabó PéterHungary 12 299
13 Erdal DemirciTurkey 6 279
14 Cserneczky ZsoltHungary 7 277
15 id. Benedek Zoltán 22 207
16 Zsolt Péter 15 197
17 Pomázi GáborHungary 7 170
18 Tolnai Zsolt 8 166
19 Király Zsolt Hungary 25 159
20 Tóth Benjamin 13 154
21 John Sellars 7 150
22 Reich EmilHungary 7 139
23 Bővíz DominikHungary 11 133
24 Ilyés Rita Hungary 28 124
25 Kudrjávcev Jenő 6 123
26 Gáldi ÁkosHungary 21 120
27 Radnóti GyörgyHungary 12 115
28 Gönczi Sándor Hungary 12 114
29 Hőnich Márió 6 108
30 Konkoly Dávid 7 100
31 Marko Novkov 7 99
32 Daniele Barone 6 98
33 Kocsó Sándor 4 95
34 Hallai András 11 95
35 Alexej LiszinHungary 8 94
36 Lengyel Márton Hungary 2 93
37 Spergel LajosHungary 6 88
38 S Nagy Csaba Hungary 4 82
39 Tóth Zoltán Hungary 7 71
40 Zöldi Kovács PéterHungary 2 70
41 Lanstiák Attila Hungary 5 67
42 Filip KrisztiánHungary 5 65
43 Tárai GyörgyHungary 5 65
44 Dumity Ádám 1 60
45 Gaál Péter 1 60
46 Bartha LászlóHungary 6 60
47 Francesco 6 57
48 Mosolygó Tamás 5 54
49 Lapos Máté 2 50
50 Vágó András 3 49
51 Kereskényi Péter 3 49
52 Varga RolandHungary 4 49
53 Jin HansukSouth Korea 3 48
54 Rádics Benjámin 1 45
55 Szűcs BenceHungary 2 45
56 Juhász Domonkos 4 42
57 Paragi AttilaHungary 1 40
58 Várteleki Richárd 3 39
59 Kim Kevin 8 37
60 Bíró JánosHungary 3 36
61 Szigeti Zsolt 3 36
62 Lajkó Levente 5 35
63 Jobst Kázmér 5 35
64 Tímár Levente 5 33
65 Oláh Miklós2Hungary 3 31
66 Simon Gábor 1 30
67 Jáger Viktor 1 30
68 Végvári LaciHungary 1 30
69 Vörös Attila 1 30
70 Roland Gábor 2 30
71 Fülöp Attila 3 30
72 Csatári Dávid 5 30
73 Fekete Domokos 4 28
74 Knáb Szabolcs 2 27
75 Schneeberger Csaba 2 26
76 Joel NinoVenezuela 1 24
77 Bódog Zoltán 2 24
78 Marc RylewskiHungary 3 22
79 Medvig VencelHungary 1 20
80 Nagy Kiserős Lóránt 1 20
81 Erdős Zsuzsanna 3 19
82 Mikó Attila 1 18
83 Veress Dániel 1 18
84 Scheenberger CsabaHungary 1 18
85 Orning Olivér 1 18
86 Szatmári Bernát 2 18
87 Mihók Kornél 5 17
88 Prizsina Gergely 2 16
89 Gönczi AndrásHungary 3 16
90 Szép TamásHungary 1 15
91 Dömötör Áron 1 15
92 Bálint Levente 1 15
93 Hámori Zsuzsa Hungary 5 15
94 Mácsai Andor 5 14
95 Olajos GyörgyHungary 2 13
96 Gyarmati KatalinHungary 7 13
97 Soták TamásHungary 1 12
98 Kovács ViktorHungary 1 12
99 Kiss MárkHungary 1 12
100 Jóházi Alexa 1 12
101 Paragi Csongor 1 12
102 Hegedűs András (Szöcske)Hungary 1 12
103 Cor SchlösserHungary 2 12
104 Batta Zsolt 2 12
105 Éles JánosHungary 1 10
106 Tóth Ákos 1 10
107 Gomba Dániel 1 10
108 Vakulya Ákos 1 9
109 Bacsó Béla 1 9
110 Szorcsik Dávid 1 9
111 Tajthy Zalán 3 8
112 Fodor András 2 7
113 Keltai Endre 2 7
114 Varga Zsolt 1 6
115 Lassú Zsombor 1 6
116 Oláh MiklósHungary 1 6
117 Ivan Stefanovic 1 6
118 Papp Szabolcs 1 6
119 Gégény CsabaHungary 1 6
120 Martin Garcia 1 6
121 Kovács (Kokó) István 6 6
122 Lajkó Hunor 6 6
123 Mohácsi Eszter 1 5
124 Dr Sarkadi ÁgnesHungary 1 3
125 Pirityi AndrásHungary 3 3
126 Poór Márk 3 3
127 Stakic Pavle 3 3
128 Demjén Ferenc Hungary 3 3
129 Illés Zsolt 2 2
130 Zombori GyörgyHungary 2 2
131 Miszori RichárdHungary 2 2
132 Soós Ádám 2 2
133 Almási Péter 1 1
134 Fekete Orsolya 1 1
135 Gütler Emanuel 1 1
136 Kiss BarnaHungary 1 1
137 Pécsi Gábor 1 1
138 Truszka Kemenes 1 1
139 Bodnár Márk 1 1
140 Szabó András 2 1 1
141 Bővíz LászlóHungary 1 1
142 Kovács VinceHungary 1 1
143 Szabó Bence 2 1 1
144 Patay Zoltán 1 1
145 Marjas János 1 1
146 Kis Csaba 1 1
147 Benedek-Fazakas Beatrix 1 1
148 Paolo Cavigioli 1 1
149 Bogárd Botond 1 1
150 Bene Dávid 1 1
151 Fényes Adorján 1 1
152 Kiss Dávid 1 1
153 Margaret Faigler 1 1
154 Bogyay Botond 1 1
155 Fall Andrea 1 1
156 Nyikityim VlagyimirHungary 1 1
157 Loczi Ruman 1 1
158 Vértes Gergő 1 1
159 Ambrus Zsolt 1 1
160 Magyar Nándor 1 1
161 Török László 1 1
162 Erdélyi Péter 1 1




Ha van Facebook profilod beléphetsz
vele regisztráció nélkül.
Facebook belépés


E-mail:
Jelszó:
register

password






















Amatőr versenyek utolsó 100 mérkőzése:
Szatmári István
dr. Fazakas Beatrix
6:0
Szatmári István
Spergel Lajos
6:2
Spergel Lajos
Ilyés Rita
7:6
Ilyés Rita
dr. Fazakas Beatrix
6:2
Ilyés Rita
Francesco
6:3
dr. Fazakas Beatrix
Francesco
6:1
id. Benedek Zoltán
Szatmári István
1:6
id. Benedek Zoltán
Király Zsolt
6:0
id. Benedek Zoltán
Spergel Lajos
1:6
Szatmári István
Király Zsolt
7:6
Szatmári István
Spergel Lajos
6:3
Király Zsolt
Spergel Lajos
2:4
Zsolt Péter
Gáldi Ákos
6:2
Szatmári István
Zsolt Péter
6:2
Szatmári István
Bartha László
6:1
Dévai Péter
Szatmári István
6:3
Dedics Zsigmond
Oberding Vilmos
6:4
Dévai Péter
Dedics Zsigmond
6:3
Dévai Péter
Jobst Kázmér
6:3
Bartha László
Erdal Demirci
6:9
Bartha László
Dedics Zsigmond
3:9
Erdal Demirci
Dedics Zsigmond
7:9
Jobst Kázmér
Hámori Zsuzsa
5:7
Jobst Kázmér
Soós Ádám
6:3
Jobst Kázmér
Szatmári István
0:6
Hámori Zsuzsa
Soós Ádám
7:5
Hámori Zsuzsa
Szatmári István
0:6
Soós Ádám
Szatmári István
2:6
Francesco
Zsolt Péter
9:7
Francesco
Gönczi Sándor
3:6
Francesco
Oberding Vilmos
4:6
Zsolt Péter
Gönczi Sándor
6:0
Zsolt Péter
Oberding Vilmos
6:1
Gönczi Sándor
Oberding Vilmos
0:5
Szorcsik Dávid
Gáldi Ákos
1:6
Szorcsik Dávid
Ilyés Rita
7:6
Szorcsik Dávid
Dévai Péter
2:6
Gáldi Ákos
Ilyés Rita
6:3
Gáldi Ákos
Dévai Péter
1:6
Ilyés Rita
Dévai Péter
3:6
Francesco
Oberding Vilmos
6:0
Dedics Zsigmond
Francesco
6:1
Dedics Zsigmond
Martin Garcia
6:3
Dedics Zsigmond
Bálint Levente
6:2
Bálint Levente
Zsolt Péter
7:5
Bálint Levente
Szatmári István
1:0
Szatmári István
Tóth Zoltán
6:2
Francesco
Ilyés Rita
9:4
Francesco
Zsolt Péter
9:2
Ilyés Rita
Zsolt Péter
2:9
Tóth Zoltán
Király Zsolt
4:6
Tóth Zoltán
Dedics Zsigmond
0:6
Tóth Zoltán
Erdélyi Péter
6:1
Király Zsolt
Dedics Zsigmond
6:4
Király Zsolt
Erdélyi Péter
6:2
Dedics Zsigmond
Erdélyi Péter
9:0
Oberding Vilmos
Bálint Levente
1:9
Oberding Vilmos
Tímár Levente
9:6
Bálint Levente
Tímár Levente
9:3
Martin Garcia
Szatmári István
1:6
Martin Garcia
Bartha László
6:1
Martin Garcia
Török László
6:4
Szatmári István
Bartha László
6:3
Szatmári István
Török László
6:0
Bartha László
Török László
6:1
Gaál Péter
Zsolt Péter
6:1
Lengyel Márton
Gaál Péter
6:2
Lengyel Márton
Hallai András
6:1
ifj. Benedek Zoltán
Lengyel Márton
7:5
ifj. Benedek Zoltán
Szatmári István
6:4
ifj. Benedek Zoltán
Tóth Benjamin
1:0
Tóth Benjamin
Oberding Vilmos
6:3
Hallai András
Magyar Nándor
9:8
Hallai András
Oberding Vilmos
3:9
Magyar Nándor
Oberding Vilmos
5:9
Marc Rylewski
Csatári Dávid
3:6
Marc Rylewski
Gaál Péter
4:6
Marc Rylewski
ifj. Benedek Zoltán
4:6
Csatári Dávid
Gaál Péter
5:9
Csatári Dávid
ifj. Benedek Zoltán
1:6
Gaál Péter
ifj. Benedek Zoltán
8:9
Lengyel Márton
Tímár Levente
6:1
Lengyel Márton
Király Zsolt
6:1
Lengyel Márton
Szatmári István
6:2
Tímár Levente
Király Zsolt
3:6
Tímár Levente
Szatmári István
2:6
Király Zsolt
Szatmári István
5:7
Tóth Benjamin
Kende Mátyás
6:0
Tóth Benjamin
Zsolt Péter
3:6
Tóth Benjamin
id. Benedek Zoltán
6:4
Kende Mátyás
Zsolt Péter
7:6
Kende Mátyás
id. Benedek Zoltán
4:6
Zsolt Péter
id. Benedek Zoltán
6:3
Zsolt Levente
Francesco
6:2
Zsolt Levente
Pomázi Gábor
6:3
Pomázi Gábor
dr. Fazakas Beatrix
6:1
Zsolt Levente
Marc Rylewski
6:1
Zsolt Péter
Ilyés Rita
6:3
Marc Rylewski
Zsolt Péter
6:4
Marc Rylewski
Gégény Csaba
9:5

Magunkról és marketing   |    Felhasználási feltételek   |    Adatkezelési szabályzat