Partner keresés Körverseny történelem PÁLYAFOGLALÓ




1
Hungary
Dévai Péter
Életkora: -
617
2
Hungary
Kovács Zoli
Életkora: -
208
3
Hungary
Gönczi Sándor
Életkora: -
204
4
Hungary
Oberding Vilmos
Életkora: -
196
5
Hungary
Oláh Miklós2
Életkora: -
191
6
Hungary
Szabó Péter
Életkora: -
169
7
Lászlófi Róbert
Életkora: -
167
8
Hungary
Kende Mátyás
Életkora: -
165
9
Hungary
Berényi Sándor
Életkora: -
133
10
Hungary
Spergel Lajos
Életkora: -
127







Amatőr ranglista
Válassza ki az időpontot:
RangsorNévVersenyek számaPontszámok összege
1 Dévai PéterHungary 23 617
2 Kovács ZoliHungary 6 208
3 Gönczi Sándor Hungary 19 204
4 Oberding VilmosHungary 22 196
5 Oláh Miklós2Hungary 10 191
6 Szabó PéterHungary 16 169
7 Lászlófi Róbert 6 167
8 Kende MátyásHungary 14 165
9 Berényi SándorHungary 11 133
10 Spergel LajosHungary 14 127
11 Joel NinoVenezuela 6 122
12 Bodó Péter Hungary 5 115
13 Cserneczky ZsoltHungary 6 110
14 Matécsa ZoltánHungary 6 107
15 Szőke István Hungary 2 105
16 Bővíz DominikHungary 9 101
17 Faragó AttilaHungary 1 100
18 Ludányi Csaba 11 97
19 Gáldi ÁkosHungary 29 96
20 Ilyés Rita Hungary 21 91
21 Tolnai Zsolt 8 85
22 Radnóti GyörgyHungary 8 84
23 John Sellers 6 82
24 Cor SchlösserHungary 8 81
25 Erdal Demirci 2 60
26 Király Zsolt Hungary 13 60
27 Kun Tamás 11 56
28 Lanstiák Attila Hungary 3 53
29 Ivan Stefanovic 6 53
30 Alexej LiszinHungary 4 52
31 Dobribán AndrásHungary 1 50
32 Lengyel Márton Hungary 1 50
33 Zsolt Péter 5 41
34 Kiss Barnabás 6 41
35 Géresi Olivér 1 40
36 Varga Zsolt 2 40
37 Spánik Gábor Hungary 4 39
38 Frassini JakeItaly 4 37
39 Zsolt Levente 4 37
40 Bíró JánosHungary 5 37
41 Miszori RichárdHungary 8 37
42 Timót János 2 36
43 Borkovits BenedekHungary 3 36
44 Szatmári István 3 35
45 Szenteczki Norbert 7 34
46 B. KataHungary 3 32
47 Tárai GyörgyHungary 6 31
48 Kozma RenátaHungary 1 30
49 Pálmai Norbert 1 30
50 Bradács ZoltánHungary 1 30
51 S Nagy Csaba Hungary 2 30
52 Fülöp Attila 4 29
53 Jacopo FrassiniFrance 3 28
54 Pirityi AndrásHungary 10 28
55 Hegedűs András (Szöcske)Hungary 3 26
56 Kovács VinceHungary 2 25
57 Daniele Barone 3 25
58 Tóth GáborHungary 6 25
59 Papp Szilágyi Attila 2 22
60 Konkoly Dávid 5 22
61 Dobozy Dávid 1 20
62 Herczeg Domonkos 1 20
63 Czuppon PéterHungary 1 20
64 Mihok Balázs Hungary 1 20
65 Medvig VencelHungary 2 20
66 Piroska AndrásHungary 2 20
67 Tóth Ákos Nyh 1 18
68 Winkler Patrik 2 18
69 Varga BenceHungary 3 18
70 Varga RolandHungary 4 18
71 Jauernik Miklós 3 17
72 Horváth KristófHungary 2 16
73 Tóth Ákos 2 16
74 Vágó András 4 16
75 Réti Tamás 1 15
76 Kocsó Sándor 1 15
77 Pirityi Ákos 1 15
78 Majer Zsolt 1 15
79 Farkas ÁdámHungary 1 15
80 Csetényi IstvánHungary 2 15
81 Regős Panna 3 15
82 Fodor András 6 15
83 Mácsai Andor 4 13
84 Gyarmati KatalinHungary 8 13
85 Kereskényi Péter 2 12
86 Alexandru FloresanRomania 2 12
87 Márta Szabolcs 2 12
88 Le Roux Arthur 2 12
89 Varga Balázs Krisztián 2 12
90 Huba Márton 2 11
91 Molnár István 4 11
92 Morhardt VeronikaHungary 1 10
93 Gedei Bence 1 10
94 Kovács Emese 1 10
95 Bonyhád Timoc 1 10
96 Borsos Péter 1 10
97 Horváth Botond 1 10
98 Pálvölgyi Szilveszter 1 10
99 Kecze MártonHungary 1 10
100 Gal Magen 1 10
101 Dibusz Domonkos 2 10
102 dr. Danka Ferenc 2 9
103 Sandro Nino 2 9
104 Heidar 2 9
105 Márkus Attila 2 9
106 Szabó Kristóf 3 9
107 Végvári LaciHungary 4 9
108 Siebl A 1 8
109 Németh Rita 3 8
110 Ladányi Kovács Zoltán 3 8
111 Xiaoping Wu 1 7
112 Kósa Bence 2 7
113 Bódog Zoltán 1 6
114 Várszegi Márk 1 6
115 Schmidt János 1 6
116 Járó Sándor 1 6
117 Horváth LeventeHungary 1 6
118 Gütler Emanuel 1 6
119 Marc Bell 1 6
120 Cora Bell 1 6
121 Americo Suztez 1 6
122 Gégény CsabaHungary 1 6
123 Andy 1 6
124 Nejdar 1 6
125 Kosztin Béla 1 6
126 Soták TamásHungary 1 6
127 Mészáros Bence 1 6
128 Rózsa Richárd 1 6
129 Tóth Zoltán Hungary 1 6
130 Németh MátéHungary 2 6
131 Majoros KrisztiánHungary 4 6
132 Bővíz Lászlóné 1 5
133 Hámori Zsuzsa Hungary 1 5
134 Halmágyi ZsoltHungary 2 4
135 Szatmári Bernát 2 4
136 Fütő Ádám 1 3
137 Demjén Ferenc Hungary 1 3
138 János Timót 1 3
139 SZőke ÉvaHungary 1 3
140 dr. Fazakas BeatrixHungary 1 3
141 Váradi IvánHungary 1 3
142 Lajkó Levente 1 3
143 Tassi Attila 1 3
144 Veress Dániel 1 3
145 Holovács MárkHungary 2 3
146 Avar DávidHungary 2 2
147 Lehner ViktorHungary 2 2
148 Tóth Benjamin 2 2
149 Magyarcsik Zsolt 2 2
150 Kuthy Zoltán 1 1
151 Erdős Levente 1 1
152 Filip KrisztiánHungary 1 1
153 Berta Adrienn 1 1
154 Varga Ádám 1 1
155 Keller József 1 1
156 JamieAustralia 1 1
157 Sipos László (Szebbek kat.)Hungary 1 1
158 Szigeti Zsolt 1 1
159 Móré JánosHungary 1 1
160 Linbeh László 1 1
161 Marc RylewskiHungary 1 1
162 Le Trung (Bobó)Hungary 1 1
163 Gáspár Zsombor 1 1
164 Kósa Ferenc Hungary 1 1
165 Győrfi Dániel 1 1
166 Brezsai András 1 1
167 Horváth Norbert 1 1
168 Király Artúr 1 1
169 Kerekes BálintHungary 1 1
170 Gyulafi LászlóHungary 1 1
171 Hilt Bendegúz 1 1
172 Kiss BarnaHungary 1 1
173 Korompai Zsombor 1 1
174 Barcza Dávid 1 1




Ha van Facebook profilod beléphetsz
vele regisztráció nélkül.
Facebook belépés


E-mail:
Jelszó:
register

password






















Amatőr versenyek utolsó 100 mérkőzése:
Erdal Demirci
Gáldi Ákos
6:1
Lászlófi Róbert
Erdal Demirci
1:0
Lászlófi Róbert
Szabó Péter
6:2
Lászlófi Róbert
Kovács Zoli
6:4
Kovács Zoli
Tóth Zoltán
6:1
Kovács Zoli
Tolnai Zsolt
6:2
Tolnai Zsolt
Dr Danka Ferenc
6:0
Kovács Zoli
Gáldi Ákos
6:2
Kovács Zoli
Barcza Dávid
6:0
Kovács Zoli
Spergel Lajos
6:1
Gáldi Ákos
Barcza Dávid
6:1
Gáldi Ákos
Spergel Lajos
2:6
Barcza Dávid
Spergel Lajos
0:6
Halmágyi Zsolt
dr. Danka Ferenc
2:6
Halmágyi Zsolt
Király Zsolt
6:0
Halmágyi Zsolt
Lászlófi Róbert
1:6
dr. Danka Ferenc
Király Zsolt
6:0
dr. Danka Ferenc
Lászlófi Róbert
1:6
Király Zsolt
Lászlófi Róbert
1:6
Erdal Demirci
Tóth Zoltán
4:6
Erdal Demirci
Konkoly Dávid
6:2
Erdal Demirci
Oberding Vilmos
6:2
Tóth Zoltán
Konkoly Dávid
2:6
Tóth Zoltán
Oberding Vilmos
6:2
Konkoly Dávid
Oberding Vilmos
4:6
Tolnai Zsolt
Molnár István
6:0
Tolnai Zsolt
Veress Dániel
6:1
Tolnai Zsolt
Szabó Péter
6:2
Molnár István
Veress Dániel
6:3
Molnár István
Szabó Péter
3:6
Veress Dániel
Szabó Péter
6:4
Bővíz Dominik
Rózsa Richárd
6:2
Tolnai Zsolt
Bővíz Dominik
6:4
Tolnai Zsolt
Gönczi Sándor
6:2
Frassini Jake
Oberding Vilmos
6:1
Frassini Jake
Huba Márton
6:2
Huba Márton
Bíró János
6:3
Frassini Jake
Rózsa Richárd
9:3
Frassini Jake
Ilyés Rita
9:3
Rózsa Richárd
Ilyés Rita
9:5
Huba Márton
Kiss Barna
9:7
Huba Márton
Tolnai Zsolt
7:9
Kiss Barna
Tolnai Zsolt
4:9
Bővíz Dominik
Korompai Zsombor
9:2
Bővíz Dominik
Oberding Vilmos
9:8
Korompai Zsombor
Oberding Vilmos
4:9
Bíró János
Gáldi Ákos
6:1
Bíró János
Németh Máté
6:1
Bíró János
Gönczi Sándor
7:5
Gáldi Ákos
Németh Máté
3:6
Gáldi Ákos
Gönczi Sándor
3:6
Németh Máté
Gönczi Sándor
0:6
Huba Márton
Kiss Barna
9:7
Huba Márton
Tolnai Zsolt
7:9
Kiss Barna
Tolnai Zsolt
4:9
Bővíz Dominik
Korompai Zsombor
9:2
Bővíz Dominik
Oberding Vilmos
9:8
Korompai Zsombor
Oberding Vilmos
4:9
Bíró János
Gáldi Ákos
6:1
Bíró János
Németh Máté
6:1
Bíró János
Gönczi Sándor
7:5
Gáldi Ákos
Németh Máté
3:6
Gáldi Ákos
Gönczi Sándor
3:6
Németh Máté
Gönczi Sándor
0:6
Lanstiák Attila
Kende Mátyás
7:6
Oberding Vilmos
Gönczi Sándor
1:0
Tolnai Zsolt
Lanstiák Attila
2:6
Tolnai Zsolt
Jauernik Miklós
6:1
Tolnai Zsolt
Bővíz Dominik
6:4
Tolnai Zsolt
Oberding Vilmos
6:7
Lanstiák Attila
Bővíz Dominik
6:3
Lanstiák Attila
Oberding Vilmos
6:4
Jauernik Miklós
Bővíz Dominik
1:6
Jauernik Miklós
Oberding Vilmos
4:6
Bővíz Dominik
Oberding Vilmos
4:6
Gönczi Sándor
Kende Mátyás
6:3
Gönczi Sándor
Molnár István
7:5
Gönczi Sándor
Gáldi Ákos
6:0
Kende Mátyás
Molnár István
6:0
Kende Mátyás
Gáldi Ákos
6:3
Molnár István
Gáldi Ákos
6:4
Dévai Péter
Tolnai Zsolt
6:2
Szabó Péter
Dévai Péter
7:6
Szabó Péter
Kende Mátyás
7:6
Dévai Péter
Gyarmati Katalin
6:0
Dévai Péter
Gáldi Ákos
6:0
Dévai Péter
Kende Mátyás
6:2
Gyarmati Katalin
Gáldi Ákos
0:6
Gyarmati Katalin
Kende Mátyás
1:6
Gáldi Ákos
Kende Mátyás
3:6
Bővíz Dominik
Szabó Péter
4:6
Bővíz Dominik
Spánik Gábor
0:1
Bővíz Dominik
Frassini Jake
2:6
Szabó Péter
Spánik Gábor
6:1
Szabó Péter
Frassini Jake
6:4
Spánik Gábor
Frassini Jake
6:4
Mészáros Bence
Spergel Lajos
6:4
Mészáros Bence
Ivan Stefanovic
6:3
Mészáros Bence
Tolnai Zsolt
4:6
Spergel Lajos
Ivan Stefanovic
0:6

Magunkról és marketing   |    Felhasználási feltételek   |    Adatkezelési szabályzat